一级动力学 | 零级动力学 |
| 被动转运 | 主动转运 |
| 半衰期与浓度无关 | 半衰期与浓度有关 |
| 药时半对数曲线是直线 | 药时半对数曲线是曲线 |
| AUC与剂量正相关 | AUC与剂量非正相关 |
| 稳态浓度 | 无稳态浓度 |
| 恒比消除 | 恒量消除 |
星期日, 十二月 10, 2006
发帖者
郁沉
时间:
07:27
订阅:
博文评论 (Atom)
Yu's Test
一级动力学 | 零级动力学 |
| 被动转运 | 主动转运 |
| 半衰期与浓度无关 | 半衰期与浓度有关 |
| 药时半对数曲线是直线 | 药时半对数曲线是曲线 |
| AUC与剂量正相关 | AUC与剂量非正相关 |
| 稳态浓度 | 无稳态浓度 |
| 恒比消除 | 恒量消除 |
发帖者
郁沉
时间:
07:27
没有评论:
发表评论